Tur 10: Fuglefjella (437 moh.)
Start turen der veien slutter i Bjørndalen, ved anlegget knyttet til Gruve 3. Gå sørover og kryss Bjørndalselva. Det kan være lurt å se etter en god vadeplass tidlig, da vannføringen varierer mye. Etter ca. 1,5 km følger du det første dype skaret rett vest opp på Pilarberget. Oppe på platået går du mot nord. Kassen er på varden, ytterst på pynten ut mot Isfjorden.
- Statistikk
- Topptrimmen på Facebook
- Tur 1: Sukkertoppen
- Tur 2: Sarkofagen
- Tur 3: Trollsteinen
- Tur 4: Nordenskiöldtoppen
- Tur 5: Varden i Bolterdalen
- Tur 6: Morene Longyearbreen
- Tur 7: Varden i Bjørndalen
- Tur 8: Sneheim (Ørneredet) i Hjortfjellet
- Tur 9: Varden, Platåberget
- Tur 10: Fuglefjella
- Tur 11: Lindholmhøgda
- Tur 12: Blomsterdalshøgda
- Topptrimmen 2012
- Topptrimmen 2012 Premieutdeling 14. nov. kl. 17.30
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
| Gruppe | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badminton | - | 2000 - 2100 | - | 1900 - 2000 | 2000 - 2100 | - | 1500 - 1600 |
| Barneidrett | - | 1700 - 1800 | - | - | - | - | 1430 - 1530 |
| Bordtennis | - | - | - | - | - | - | - |
| Bueskyting | - | 1800 - 2100 | 1800 - 2100 | - | - | - | - |
| Fotball 1.-2. kl. | - | - | 1630 - 1730 | - | - | - | - |
| Fotball 3.-4.klasse | 1830 - 2000 | 1800 - 1900 | - | - | - | - | - |
| Fotball 8. kl. -vgs. | - | 1900 - 2000 | - | - | 1800 - 1900 | - | - |
| Fotball gutter 5.-7. kl. | - | - | 1830 - 2000 | - | 1700 - 1800 | - | - |
| Fotball jenter 4.-10. kl. | - | - | 1730 - 1830 | - | 1600 - 1700 | - | - |
| Fotball senior | - | - | 2000 - 2100 | 2100 - 2200 | - | - | 2000 - 2100 |
| Håndball | - | - | - | - | - | - | 2000 - 2100 |
| Innebandy | 2000 - 2100 | - | 2100 - 2200 | 1800 - 1900 | - | - | - |
| Joggegruppa | - | 1830 - | - | 1630 - | - | - | - |
| Judogruppa | 1700 - 1830 | - | - | 1630 - 1800 | - | - | 1700 - 1830 |
| Kajakkpolo | - | 1400 - 1630 | - | - | - | - | 1700 - 2100 |
| Klatring junior | 1700 - 1830 | - | - | - | - | - | - |
| Klatring senior | 1830 - 2100 | 2100 - 2230 | 1830 - 2100 | - | - | - | 1500 - 1730 |
| Miniatyrskyting | - | - | - | 1800 - 2000 | - | - | - |
| Pistolskyting | 1900 - 2115 | 1900 - 2115 | 1900 - 2115 | - | - | - | - |
| Polarpuls | 1700 - 1830 | 2000 - 2100 | 2100 - 2200 | 1900 - 2000 | - | - | - |
| Sirkeltrening | - | 1700 - 1800 | - | - | 1600 - 1700 | - | - |
| Sjakk | 1800 - 2200 | - | - | - | - | - | - |
| Ski | - | - | - | - | - | - | - |
| Spinning | 1800 - 1915 | 2000 - 2115 | 1700 - 1800 | 1830 - 1945 | 0700 - 0800 | - | - |
| Svømming barn | - | 1700 - 1900 | - | 1700 - 1900 | - | - | - |
| Svømming masters | - | - | - | 2000 - 2200 | - | - | - |
| Treningstider Basket | - | - | - | 2000 - 2100 | 1900 - 2000 | - | 1900 - 2000 |
| Turn (3. - 4. kl.) | - | 1400 - 1600 | - | 1400 - 1530 | - | - | - |
| Turn (7 kl og eldre) | - | - | - | 1530 - 1700 | - | - | 1730 - 1900 |
| Turn (1. - 2. kl.) | - | - | - | 1700 - 1800 | - | - | - |
| Turn 4 (5+6 kl) | - | 1400 - 1600 | - | 1400 - 1530 | - | - | - |
| Turn fra 5 år | - | - | - | 1700 - 1800 | - | - | - |
| Volleyball | - | 2100 - 2230 | - | - | 1900 - 2100 | - | 1600 - 1730 |

