Resultater Spitsbergen Marathon 2012
| Maraton | |||||||
| Start nr | Forename | Last Name | Distance | Time | |||
| W 20-29 | |||||||
| 1 | 98 | Maria | Lund Paulsen | Maraton Damer 20-29 år | 04:00:18 | , | 6 |
| W 30-39 | |||||||
| 1 | 97 | Pernille B | Eidesen | Maraton Damer 30-39 år | 04:19:36 | , | 3 |
| 2 | 51 | Anne | Uhlig | Maraton Damer 30-39 år | 04:59:19 | , | 7 |
| W 40-49 | |||||||
| 1 | 53 | Susanne | Buettner | Maraton Damer 40-49 år | 04:23:37 | , | 6 |
| 2 | 54 | Trine | Håkonsen | Maraton Damer 40-49 år | 04:25:39 | , | 8 |
| 3 | 52 | Christina | Alexander | Maraton Damer 40-49 år | 04:57:45 | , | 5 |
| W 50-59 | |||||||
| 1 | 55 | Britta | Homer | Maraton Damer 50-59 år | 03:57:29 | , | 5 |
| 2 | 57 | Petra | Thoms | Maraton Damer 50-59 år | 04:01:52 | , | 0 |
| 3 | 56 | Janice | McClory | Maraton Damer 50-59 år | 04:57:45 | , | 7 |
| W 60+ | |||||||
| 1 | 58 | Annick | Blanc | Maraton Damer 60+ | 05:21:22 | , | 7 |
| M 20-29 | |||||||
| 1 | 63 | Erik | Schutz | Maraton Herrer 20-29 år | 03:48:48 | , | 8 |
| 2 | 99 | Oliver | Müllèr | Maraton Herrer 20-29 år | 04:00:18 | , | 8 |
| 3 | 60 | Bjarte | Benberg | Maraton Herrer 20-29 år | 04:38:34 | , | 7 |
| 4 | 61 | Pietro | Ploner | Maraton Herrer 20-29 år | 05:00:28 | , | 0 |
| 5 | 59 | Alex | Andersson | Maraton Herrer 20-29 år | 05:16:52 | , | 5 |
| 6 | 62 | Johan | Salomonsson | Maraton Herrer 20-29 år | DNF | ||
| M 30-39 | |||||||
| 1 | 68 | Kalle | Jensen | Maraton Herrer 30-39 år | 02:50:10 | , | 0 |
| 2 | 70 | Christopher | McGovern | Maraton Herrer 30-39 år | 03:16:22 | , | 7 |
| 3 | 73 | Jan Billy | Aas | Maraton Herrer 30-39 år | 03:17:23 | , | 4 |
| 4 | 64 | Halvor | Been | Maraton Herrer 30-39 år | 03:26:02 | , | 2 |
| 5 | 69 | Balazs | Koranyi | Maraton Herrer 30-39 år | 03:40:01 | , | 1 |
| 6 | 66 | Samuel | Duc | Maraton Herrer 30-39 år | 03:59:47 | , | 0 |
| 7 | 65 | Kjetil | Dahl | Maraton Herrer 30-39 år | 04:25:31 | , | 9 |
| 8 | 67 | Mikael | Holm | Maraton Herrer 30-39 år | 04:38:30 | , | 2 |
| M 40-49 | |||||||
| 1 | 78 | Gertjan | Lahuis | Maraton Herrer 40-49 år | 03:19:25 | , | 1 |
| 2 | 76 | Jean | Pareyn | Maraton Herrer 40-49 år | 03:29:18 | , | 3 |
| 3 | 77 | Damian | Korzuch | Maraton Herrer 40-49 år | 03:34:38 | , | 8 |
| 4 | 74 | Klaus | Egedesø | Maraton Herrer 40-49 år | 04:02:22 | , | 5 |
| 5 | 80 | Jan Olav | Sæter | Maraton Herrer 40-49 år | 04:20:19 | , | 3 |
| 6 | 75 | Patrik | Hernwall | Maraton Herrer 40-49 år | 04:20:29 | , | 8 |
| 7 | 79 | Siegfried | Palmer | Maraton Herrer 40-49 år | 04:43:42 | , | 4 |
| M 50-59 | |||||||
| 1 | 86 | Theo | Schoofs | Maraton Herrer 50-59 år | 03:33:01 | , | 1 |
| 2 | 88 | Juergen | Sinthofen | Maraton Herrer 50-59 år | 03:47:45 | , | 7 |
| 3 | 85 | Joachim | Risch | Maraton Herrer 50-59 år | 04:08:06 | , | 8 |
| 4 | 89 | Albrecht | Tanzer | Maraton Herrer 50-59 år | 04:17:05 | , | 9 |
| 5 | 82 | Uwe | Gartmann | Maraton Herrer 50-59 år | 04:24:38 | , | 4 |
| 6 | 84 | Peter | Luedke | Maraton Herrer 50-59 år | 04:51:17 | , | 9 |
| 7 | 87 | Ronald | Schutz | Maraton Herrer 50-59 år | 04:53:32 | , | 5 |
| 8 | 81 | Serge | Duc | Maraton Herrer 50-59 år | 04:56:05 | , | 1 |
| 9 | 83 | Ron | Harz | Maraton Herrer 50-59 år | 05:21:23 | , | 1 |
| M 60+ | |||||||
| 1 | 90 | Herman | Schaekers | Maraton Herrer 60+ | 03:43:59 | , | 7 |
| 2 | 92 | Luigi | Ploner | Maraton Herrer 60+ | 04:01:46 | , | 1 |
| 3 | 91 | Richard | Holmes | Maraton Herrer 60+ | 04:44:23 | , | 8 |
| Half Maraton | |||||||
| Start nr | Forename | Last Name | Distance | Time | |||
| W 20-29 | |||||||
| 1 | 134 | Maja | Aarland | Halvmaraton Damer 20-29 år | 01:40:37 | , | 9 |
| 2 | 130 | Linn | Asplin | Halvmaraton Damer 20-29 år | 01:47:46 | , | 1 |
| 3 | 131 | Ingrid Myrnes | Hansen | Halvmaraton Damer 20-29 år | 02:02:13 | , | 3 |
| 4 | 177 | Gry Elise | Barlund | Halvmaraton Damer 20-29 år | 02:05:46 | , | 8 |
| 5 | 132 | Ragnhild Schrøder | Hansen | Halvmaraton Damer 20-29 år | 02:22:26 | , | 7 |
| 6 | 133 | Erin | Schutz | Halvmaraton Damer 20-29 år | 02:56:39 | , | 7 |
| W 30-39 | |||||||
| 1 | 142 | Elna | Persson | Halvmaraton Damer 30-39 år | 01:49:01 | , | 8 |
| 2 | 139 | Ellen Eckhoff | Holsvik | Halvmaraton Damer 30-39 år | 01:52:09 | , | 2 |
| 3 | 136 | Elin | Fjellström | Halvmaraton Damer 30-39 år | 01:53:41 | , | 7 |
| 4 | 141 | Katarina | Magnusson | Halvmaraton Damer 30-39 år | 01:53:42 | , | 0 |
| 5 | 137 | Ingrid | Handeland | Halvmaraton Damer 30-39 år | 02:06:18 | , | 2 |
| 6 | 140 | Mariann | Leland | Halvmaraton Damer 30-39 år | 02:13:06 | , | 1 |
| 7 | 135 | Anne Helene Krog | Enger | Halvmaraton Damer 30-39 år | 02:21:15 | , | 0 |
| W 40-49 | |||||||
| 1 | 145 | Maria | Johansson | Halvmaraton Damer 40-49 år | 02:05:34 | , | 8 |
| 2 | 150 | Anne | Westerheim | Halvmaraton Damer 40-49 år | 02:08:10 | , | 9 |
| 3 | 146 | Lise Gandrup | Jørgensen | Halvmaraton Damer 40-49 år | 02:11:20 | , | 4 |
| 4 | 144 | Karin | Høøg | Halvmaraton Damer 40-49 år | 02:19:11 | , | 0 |
| 5 | 147 | Ingela | Larsson | Halvmaraton Damer 40-49 år | 02:19:11 | , | 3 |
| 6 | 149 | Karin | Rørbech | Halvmaraton Damer 40-49 år | 02:26:47 | , | 3 |
| 7 | 143 | Nola | Bredal | Halvmaraton Damer 40-49 år | 03:01:40 | , | 8 |
| W 50-59 | |||||||
| 1 | 178 | Margareth | Rørvik | Halvmaraton Damer 50-59 år | 02:07:02 | , | 1 |
| 2 | 151 | Jeanne | Holmes | Halvmaraton Damer 50-59 år | 02:09:10 | , | 1 |
| 3 | 153 | Janet | Schutz | Halvmaraton Damer 50-59 år | 02:48:29 | , | 8 |
| 4 | 152 | Silvia | Koschwitz | Halvmaraton Damer 50-59 år | 04:04:40 | , | 8 |
| W 60+ | |||||||
| 1 | 154 | Ute | Mueller | Halvmaraton Damer 60+ | 02:19:16 | , | 9 |
| 2 | 155 | Kirsten M. | Stifjell | Halvmaraton Damer 60+ | 02:33:10 | , | 9 |
| M 16-19 | |||||||
| 1 | 182 | Borislav | Pavlovic | Halvmaraton Herrer 16-19 år | 01:53:32 | , | 3 |
| M 20-29 | |||||||
| 1 | 156 | Stefan | Ekehaug | Halvmaraton Herrer 20-29 år | 01:44:08 | , | 1 |
| 2 | 176 | Joachim | Myhrvang | Halvmaraton Herrer 20-29 år | 02:05:47 | , | 0 |
| M 30-39 | |||||||
| 1 | 181 | Håkon | Stenbakken | Halvmaraton Herrer 30-39 år | 01:23:28 | , | 7 |
| 2 | 159 | Jonas | Eriksson | Halvmaraton Herrer 30-39 år | 01:46:11 | , | 6 |
| 3 | 158 | Niklas | Brådenmark | Halvmaraton Herrer 30-39 år | 01:49:02 | , | 2 |
| 4 | 157 | Thomas | Bigset | Halvmaraton Herrer 30-39 år | 01:55:00 | , | 3 |
| 5 | 160 | Allan | Hansen | Halvmaraton Herrer 30-39 år | 01:57:18 | , | 5 |
| 6 | 164 | Stian | Pettersen | Halvmaraton Herrer 30-39 år | 01:59:07 | , | 9 |
| 7 | 175 | Stein-Ove | Johannessen | Halvmaraton Herrer 30-39 år | 02:02:49 | , | 6 |
| 8 | 163 | Thorsten | Mathias | Halvmaraton Herrer 30-39 år | 02:20:41 | , | 3 |
| 9 | 180 | Matthew | Schütz | Halvmaraton Herrer 30-39 år | 02:56:40 | , | 0 |
| M 40-49 | |||||||
| 1 | 168 | Robert | Oldenburg | Halvmaraton Herrer 40-49 år | 02:05:50 | , | 1 |
| 2 | 166 | Ole F. | Holleufer | Halvmaraton Herrer 40-49 år | 02:20:02 | , | 2 |
| 3 | 167 | Nils Holm | Jørgensen | Halvmaraton Herrer 40-49 år | 02:24:02 | , | 1 |
| 4 | 169 | Dag Christer | Øverland | Halvmaraton Herrer 40-49 år | 02:26:11 | , | 9 |
| 5 | 165 | Tom | Breivik | Halvmaraton Herrer 40-49 år | 02:35:12 | , | 2 |
| M 50-59 | |||||||
| 1 | 174 | Erling | Søraa | Halvmaraton Herrer 50-59 år | 01:47:14 | , | 1 |
| 2 | 179 | Karl Johan | Jakola | Halvmaraton Herrer 50-59 år | 01:53:33 | , | 5 |
| 3 | 173 | Klaus | Schulze-Frerichs | Halvmaraton Herrer 50-59 år | 01:57:30 | , | 3 |
| 4 | 170 | Ola | Bostadløkken | Halvmaraton Herrer 50-59 år | 02:20:25 | , | 0 |
| 5 | 171 | Morten | Dyndahl | Halvmaraton Herrer 50-59 år | 02:54:30 | , | 2 |
| 6 | 172 | Andreas | Kaemper | Halvmaraton Herrer 50-59 år | DNF | ||
| Spitsbergenmila m/tid | |||||||
| Start nr | Forename | Last Name | Distance | Tid | |||
| 1 | 206 | Sofia | Skaar | Spitsbergmila Damer (med tid) | 00:50:06 | , | 2 |
| 2 | 207 | Jorunn Marie | Thon | Spitsbergmila Damer (med tid) | 00:50:08 | , | 6 |
| 3 | 222 | Åsne Stokke | Hansteen | Spitsbergmila Damer (med tid) | 00:51:35 | , | 1 |
| 4 | 220 | Mari | Nilsen | Spitsbergmila Damer (med tid) | 00:56:15 | , | 4 |
| 5 | 221 | Inger Aarvaag | Stokke | Spitsbergmila Damer (med tid) | 00:57:37 | , | 8 |
| 6 | 201 | Heidi Jorunn | Brun | Spitsbergmila Damer (med tid) | 00:59:51 | , | 4 |
| 7 | 202 | Kari Torill | Guldahl | Spitsbergmila Damer (med tid) | 01:00:13 | , | 6 |
| 8 | 204 | Grete | Rian | Spitsbergmila Damer (med tid) | 01:00:37 | , | 9 |
| 9 | 203 | Rosa-Tsigereda | Kidane | Spitsbergmila Damer (med tid) | 01:05:05 | , | 7 |
| 10 | 225 | Anniken | Martinussen Haldorsen | Spitsbergmila Damer (med tid) | 01:05:17 | , | 5 |
| 11 | 224 | Ann Iren | Martinussen | Spitsbergmila Damer (med tid) | 01:05:29 | , | 1 |
| 12 | 216 | Susanne | Been | Spitsbergmila Damer (med tid) | 01:06:32 | , | 1 |
| 13 | 205 | Kristin | Schutz | Spitsbergmila Damer (med tid) | 01:12:01 | , | 4 |
| 1 | 208 | Runar | Bråthen | Spitsbergmila Herrer (med tid) | 00:44:14 | , | 6 |
| 2 | 217 | Flavio | Mariazzi | Spitsbergmila Herrer (med tid) | 00:45:15 | , | 6 |
| 3 | 226 | Paul | Martinussen Haldorsen | Spitsbergmila Herrer (med tid) | 00:49:40 | , | 9 |
| 4 | 218 | Jonas | Lissner | Spitsbergmila Herrer (med tid) | 00:52:04 | , | 3 |
| 5 | 219 | Tobias | Lissner | Spitsbergmila Herrer (med tid) | 00:55:17 | , | 9 |
| 6 | 209 | Odd | Henriksen | Spitsbergmila Herrer (med tid) | 00:55:22 | , | 9 |
| 7 | 212 | Terje | Roalkvam | Spitsbergmila Herrer (med tid) | 00:55:30 | , | 0 |
| 8 | 223 | Viggo | Svendsen | Spitsbergmila Herrer (med tid) | 00:58:45 | , | 1 |
| 9 | 211 | Fredrik | Olsson | Spitsbergmila Herrer (med tid) | 01:05:16 | , | 2 |
| 10 | 214 | Rune | Slora | Spitsbergmila Herrer (med tid) | 01:10:00 | , | 8 |
| 11 | 210 | Ronald | McGovern | Spitsbergmila Herrer (med tid) | 01:18:52 | , | 1 |
| 12 | 215 | Jon Arne | Ulvøen | Spitsbergmila Herrer (med tid) | 01:21:14 | , | 7 |
| MINIMILA m/tid | |||||||
| Start nr | Fornavn | Etternavn | Klasse | Tid | |||
| 1 | 400 | Ida Sofie | Alnæs | Minimila jenter 12år | 00:16:19 | , | 5 |
| 2 | 401 | Frida | Krystad | Minimila jenter 12år | 00:17:36 | , | 6 |
| 1 | 402 | Snorre | Svarstad | Minimila gutter 9år | DNF | ||
| 1 | 403 | Sivert | Svarstad | Minimila gutter 11år | 00:16:08 | , | 2 |
| Spitsbergenmila | |||||||
| Startnr | Forname | Last name | |||||
| 300 | Håkan | Eriksson | |||||
| 301 | Daniel | Husdal | |||||
| 302 | Margaret | Mauset | |||||
| 303 | Anita | Utsi | |||||
| 304 | Knut A.L. | Ødegaard | |||||
| 305 | Amalie | Henriksen | |||||
| 306 | Dagrun Bakketun | Hansen | |||||
| 307 | Wenche | Sørensen | |||||
| 308 | Martin | Sandnes | |||||
| 309 | May-Lill | Eggan | |||||
| 310 | Anne-Lise | Bjerkeng | |||||
| 311 | Ruth | Scham | |||||
| 312 | Ragnhild | Solbakk | |||||
| 313 | May | Granstrøm | |||||
| 314 | Ragne | Vatnebryn | |||||
| 315 | Tabuya | Makhaya | |||||
| 316 | Hanne | Jensen | |||||
| 317 | Trym Håkon | Andersen | |||||
| 318 | Trine | Skogvang | |||||
| 319 | Håvard | Dyrkolbotn | |||||
| 320 | Heidi | Dyrkolbotn | |||||
| 321 | Hedda | Dyrkolbotn | |||||
| 322 | Halvard | Dyrkolbotn | |||||
| 323 | Marianne Log | Nyheim | |||||
| 324 | Kristin | Bredal Berge | |||||
| 325 | Tone | Hvedding Krogstad | |||||
| 326 | Per Arne | Krogstad | |||||
| 327 | Kine | Stiberg | |||||
| 328 | Tove | Klausen | |||||
| 329 | Svein | Mella | |||||
| 330 | Benjamin | Alnæs | |||||
| 332 | Max | Kopp-Alfheim | |||||
| 333 | Lars Erik | Alfheim | |||||
| 334 | Arne Olav | Eide | |||||
| 335 | Tommy | Pedersen | |||||
| 336 | Kjersti | Holte | |||||
| 337 | Paul | Andersen | |||||
| 338 | Svein-Erik | Svendsen | |||||
Resultater Spitsbergen Marathon 2012
| Maraton | |||||||
| Start nr | Forename | Last Name | Distance | Time | |||
| W 20-29 | |||||||
| 1 | 98 | Maria | Lund Paulsen | Maraton Damer 20-29 år | 04:00:18 | , | 6 |
| W 30-39 | |||||||
| 1 | 97 | Pernille B | Eidesen | Maraton Damer 30-39 år | 04:19:36 | , | 3 |
| 2 | 51 | Anne | Uhlig | Maraton Damer 30-39 år | 04:59:19 | , | 7 |
| W 40-49 | |||||||
| 1 | 53 | Susanne | Buettner | Maraton Damer 40-49 år | 04:23:37 | , | 6 |
| 2 | 54 | Trine | Håkonsen | Maraton Damer 40-49 år | 04:25:39 | , | 8 |
| 3 | 52 | Christina | Alexander | Maraton Damer 40-49 år | 04:57:45 | , | 5 |
| W 50-59 | |||||||
| 1 | 55 | Britta | Homer | Maraton Damer 50-59 år | 03:57:29 | , | 5 |
| 2 | 57 | Petra | Thoms | Maraton Damer 50-59 år | 04:01:52 | , | 0 |
| 3 | 56 | Janice | McClory | Maraton Damer 50-59 år | 04:57:45 | , | 7 |
| W 60+ | |||||||
| 1 | 58 | Annick | Blanc | Maraton Damer 60+ | 05:21:22 | , | 7 |
| M 20-29 | |||||||
| 1 | 63 | Erik | Schutz | Maraton Herrer 20-29 år | 03:48:48 | , | 8 |
| 2 | 99 | Oliver | Müllèr | Maraton Herrer 20-29 år | 04:00:18 | , | 8 |
| 3 | 60 | Bjarte | Benberg | Maraton Herrer 20-29 år | 04:38:34 | , | 7 |
| 4 | 61 | Pietro | Ploner | Maraton Herrer 20-29 år | 05:00:28 | , | 0 |
| 5 | 59 | Alex | Andersson | Maraton Herrer 20-29 år | 05:16:52 | , | 5 |
| 6 | 62 | Johan | Salomonsson | Maraton Herrer 20-29 år | DNF | ||
| M 30-39 | |||||||
| 1 | 68 | Kalle | Jensen | Maraton Herrer 30-39 år | 02:50:10 | , | 0 |
| 2 | 70 | Christopher | McGovern | Maraton Herrer 30-39 år | 03:16:22 | , | 7 |
| 3 | 73 | Jan Billy | Aas | Maraton Herrer 30-39 år | 03:17:23 | , | 4 |
| 4 | 64 | Halvor | Been | Maraton Herrer 30-39 år | 03:26:02 | , | 2 |
| 5 | 69 | Balazs | Koranyi | Maraton Herrer 30-39 år | 03:40:01 | , | 1 |
| 6 | 66 | Samuel | Duc | Maraton Herrer 30-39 år | 03:59:47 | , | 0 |
| 7 | 65 | Kjetil | Dahl | Maraton Herrer 30-39 år | 04:25:31 | , | 9 |
| 8 | 67 | Mikael | Holm | Maraton Herrer 30-39 år | 04:38:30 | , | 2 |
| M 40-49 | |||||||
| 1 | 78 | Gertjan | Lahuis | Maraton Herrer 40-49 år | 03:19:25 | , | 1 |
| 2 | 76 | Jean | Pareyn | Maraton Herrer 40-49 år | 03:29:18 | , | 3 |
| 3 | 77 | Damian | Korzuch | Maraton Herrer 40-49 år | 03:34:38 | , | 8 |
| 4 | 74 | Klaus | Egedesø | Maraton Herrer 40-49 år | 04:02:22 | , | 5 |
| 5 | 80 | Jan Olav | Sæter | Maraton Herrer 40-49 år | 04:20:19 | , | 3 |
| 6 | 75 | Patrik | Hernwall | Maraton Herrer 40-49 år | 04:20:29 | , | 8 |
| 7 | 79 | Siegfried | Palmer | Maraton Herrer 40-49 år | 04:43:42 | , | 4 |
| M 50-59 | |||||||
| 1 | 86 | Theo | Schoofs | Maraton Herrer 50-59 år | 03:33:01 | , | 1 |
| 2 | 88 | Juergen | Sinthofen | Maraton Herrer 50-59 år | 03:47:45 | , | 7 |
| 3 | 85 | Joachim | Risch | Maraton Herrer 50-59 år | 04:08:06 | , | 8 |
| 4 | 89 | Albrecht | Tanzer | Maraton Herrer 50-59 år | 04:17:05 | , | 9 |
| 5 | 82 | Uwe | Gartmann | Maraton Herrer 50-59 år | 04:24:38 | , | 4 |
| 6 | 84 | Peter | Luedke | Maraton Herrer 50-59 år | 04:51:17 | , | 9 |
| 7 | 87 | Ronald | Schutz | Maraton Herrer 50-59 år | 04:53:32 | , | 5 |
| 8 | 81 | Serge | Duc | Maraton Herrer 50-59 år | 04:56:05 | , | 1 |
| 9 | 83 | Ron | Harz | Maraton Herrer 50-59 år | 05:21:23 | , | 1 |
| M 60+ | |||||||
| 1 | 90 | Herman | Schaekers | Maraton Herrer 60+ | 03:43:59 | , | 7 |
| 2 | 92 | Luigi | Ploner | Maraton Herrer 60+ | 04:01:46 | , | 1 |
| 3 | 91 | Richard | Holmes | Maraton Herrer 60+ | 04:44:23 | , | 8 |
| Half Maraton | |||||||
| Start nr | Forename | Last Name | Distance | Time | |||
| W 20-29 | |||||||
| 1 | 134 | Maja | Aarland | Halvmaraton Damer 20-29 år | 01:40:37 | , | 9 |
| 2 | 130 | Linn | Asplin | Halvmaraton Damer 20-29 år | 01:47:46 | , | 1 |
| 3 | 131 | Ingrid Myrnes | Hansen | Halvmaraton Damer 20-29 år | 02:02:13 | , | 3 |
| 4 | 177 | Gry Elise | Barlund | Halvmaraton Damer 20-29 år | 02:05:46 | , | 8 |
| 5 | 132 | Ragnhild Schrøder | Hansen | Halvmaraton Damer 20-29 år | 02:22:26 | , | 7 |
| 6 | 133 | Erin | Schutz | Halvmaraton Damer 20-29 år | 02:56:39 | , | 7 |
| W 30-39 | |||||||
| 1 | 142 | Elna | Persson | Halvmaraton Damer 30-39 år | 01:49:01 | , | 8 |
| 2 | 139 | Ellen Eckhoff | Holsvik | Halvmaraton Damer 30-39 år | 01:52:09 | , | 2 |
| 3 | 136 | Elin | Fjellström | Halvmaraton Damer 30-39 år | 01:53:41 | , | 7 |
| 4 | 141 | Katarina | Magnusson | Halvmaraton Damer 30-39 år | 01:53:42 | , | 0 |
| 5 | 137 | Ingrid | Handeland | Halvmaraton Damer 30-39 år | 02:06:18 | , | 2 |
| 6 | 140 | Mariann | Leland | Halvmaraton Damer 30-39 år | 02:13:06 | , | 1 |
| 7 | 135 | Anne Helene Krog | Enger | Halvmaraton Damer 30-39 år | 02:21:15 | , | 0 |
| W 40-49 | |||||||
| 1 | 145 | Maria | Johansson | Halvmaraton Damer 40-49 år | 02:05:34 | , | 8 |
| 2 | 150 | Anne | Westerheim | Halvmaraton Damer 40-49 år | 02:08:10 | , | 9 |
| 3 | 146 | Lise Gandrup | Jørgensen | Halvmaraton Damer 40-49 år | 02:11:20 | , | 4 |
| 4 | 144 | Karin | Høøg | Halvmaraton Damer 40-49 år | 02:19:11 | , | 0 |
| 5 | 147 | Ingela | Larsson | Halvmaraton Damer 40-49 år | 02:19:11 | , | 3 |
| 6 | 149 | Karin | Rørbech | Halvmaraton Damer 40-49 år | 02:26:47 | , | 3 |
| 7 | 143 | Nola | Bredal | Halvmaraton Damer 40-49 år | 03:01:40 | , | 8 |
| W 50-59 | |||||||
| 1 | 178 | Margareth | Rørvik | Halvmaraton Damer 50-59 år | 02:07:02 | , | 1 |
| 2 | 151 | Jeanne | Holmes | Halvmaraton Damer 50-59 år | 02:09:10 | , | 1 |
| 3 | 153 | Janet | Schutz | Halvmaraton Damer 50-59 år | 02:48:29 | , | 8 |
| 4 | 152 | Silvia | Koschwitz | Halvmaraton Damer 50-59 år | 04:04:40 | , | 8 |
| W 60+ | |||||||
| 1 | 154 | Ute | Mueller | Halvmaraton Damer 60+ | 02:19:16 | , | 9 |
| 2 | 155 | Kirsten M. | Stifjell | Halvmaraton Damer 60+ | 02:33:10 | , | 9 |
| M 16-19 | |||||||
| 1 | 182 | Borislav | Pavlovic | Halvmaraton Herrer 16-19 år | 01:53:32 | , | 3 |
| M 20-29 | |||||||
| 1 | 156 | Stefan | Ekehaug | Halvmaraton Herrer 20-29 år | 01:44:08 | , | 1 |
| 2 | 176 | Joachim | Myhrvang | Halvmaraton Herrer 20-29 år | 02:05:47 | , | 0 |
| M 30-39 | |||||||
| 1 | 181 | Håkon | Stenbakken | Halvmaraton Herrer 30-39 år | 01:23:28 | , | 7 |
| 2 | 159 | Jonas | Eriksson | Halvmaraton Herrer 30-39 år | 01:46:11 | , | 6 |
| 3 | 158 | Niklas | Brådenmark | Halvmaraton Herrer 30-39 år | 01:49:02 | , | 2 |
| 4 | 157 | Thomas | Bigset | Halvmaraton Herrer 30-39 år | 01:55:00 | , | 3 |
| 5 | 160 | Allan | Hansen | Halvmaraton Herrer 30-39 år | 01:57:18 | , | 5 |
| 6 | 164 | Stian | Pettersen | Halvmaraton Herrer 30-39 år | 01:59:07 | , | 9 |
| 7 | 175 | Stein-Ove | Johannessen | Halvmaraton Herrer 30-39 år | 02:02:49 | , | 6 |
| 8 | 163 | Thorsten | Mathias | Halvmaraton Herrer 30-39 år | 02:20:41 | , | 3 |
| 9 | 180 | Matthew | Schütz | Halvmaraton Herrer 30-39 år | 02:56:40 | , | 0 |
| M 40-49 | |||||||
| 1 | 168 | Robert | Oldenburg | Halvmaraton Herrer 40-49 år | 02:05:50 | , | 1 |
| 2 | 166 | Ole F. | Holleufer | Halvmaraton Herrer 40-49 år | 02:20:02 | , | 2 |
| 3 | 167 | Nils Holm | Jørgensen | Halvmaraton Herrer 40-49 år | 02:24:02 | , | 1 |
| 4 | 169 | Dag Christer | Øverland | Halvmaraton Herrer 40-49 år | 02:26:11 | , | 9 |
| 5 | 165 | Tom | Breivik | Halvmaraton Herrer 40-49 år | 02:35:12 | , | 2 |
| M 50-59 | |||||||
| 1 | 174 | Erling | Søraa | Halvmaraton Herrer 50-59 år | 01:47:14 | , | 1 |
| 2 | 179 | Karl Johan | Jakola | Halvmaraton Herrer 50-59 år | 01:53:33 | , | 5 |
| 3 | 173 | Klaus | Schulze-Frerichs | Halvmaraton Herrer 50-59 år | 01:57:30 | , | 3 |
| 4 | 170 | Ola | Bostadløkken | Halvmaraton Herrer 50-59 år | 02:20:25 | , | 0 |
| 5 | 171 | Morten | Dyndahl | Halvmaraton Herrer 50-59 år | 02:54:30 | , | 2 |
| 6 | 172 | Andreas | Kaemper | Halvmaraton Herrer 50-59 år | DNF | ||
| Spitsbergenmila m/tid | |||||||
| Start nr | Forename | Last Name | Distance | Tid | |||
| 1 | 206 | Sofia | Skaar | Spitsbergmila Damer (med tid) | 00:50:06 | , | 2 |
| 2 | 207 | Jorunn Marie | Thon | Spitsbergmila Damer (med tid) | 00:50:08 | , | 6 |
| 3 | 222 | Åsne Stokke | Hansteen | Spitsbergmila Damer (med tid) | 00:51:35 | , | 1 |
| 4 | 220 | Mari | Nilsen | Spitsbergmila Damer (med tid) | 00:56:15 | , | 4 |
| 5 | 221 | Inger Aarvaag | Stokke | Spitsbergmila Damer (med tid) | 00:57:37 | , | 8 |
| 6 | 201 | Heidi Jorunn | Brun | Spitsbergmila Damer (med tid) | 00:59:51 | , | 4 |
| 7 | 202 | Kari Torill | Guldahl | Spitsbergmila Damer (med tid) | 01:00:13 | , | 6 |
| 8 | 204 | Grete | Rian | Spitsbergmila Damer (med tid) | 01:00:37 | , | 9 |
| 9 | 203 | Rosa-Tsigereda | Kidane | Spitsbergmila Damer (med tid) | 01:05:05 | , | 7 |
| 10 | 225 | Anniken | Martinussen Haldorsen | Spitsbergmila Damer (med tid) | 01:05:17 | , | 5 |
| 11 | 224 | Ann Iren | Martinussen | Spitsbergmila Damer (med tid) | 01:05:29 | , | 1 |
| 12 | 216 | Susanne | Been | Spitsbergmila Damer (med tid) | 01:06:32 | , | 1 |
| 13 | 205 | Kristin | Schutz | Spitsbergmila Damer (med tid) | 01:12:01 | , | 4 |
| 1 | 208 | Runar | Bråthen | Spitsbergmila Herrer (med tid) | 00:44:14 | , | 6 |
| 2 | 217 | Flavio | Mariazzi | Spitsbergmila Herrer (med tid) | 00:45:15 | , | 6 |
| 3 | 226 | Paul | Martinussen Haldorsen | Spitsbergmila Herrer (med tid) | 00:49:40 | , | 9 |
| 4 | 218 | Jonas | Lissner | Spitsbergmila Herrer (med tid) | 00:52:04 | , | 3 |
| 5 | 219 | Tobias | Lissner | Spitsbergmila Herrer (med tid) | 00:55:17 | , | 9 |
| 6 | 209 | Odd | Henriksen | Spitsbergmila Herrer (med tid) | 00:55:22 | , | 9 |
| 7 | 212 | Terje | Roalkvam | Spitsbergmila Herrer (med tid) | 00:55:30 | , | 0 |
| 8 | 223 | Viggo | Svendsen | Spitsbergmila Herrer (med tid) | 00:58:45 | , | 1 |
| 9 | 211 | Fredrik | Olsson | Spitsbergmila Herrer (med tid) | 01:05:16 | , | 2 |
| 10 | 214 | Rune | Slora | Spitsbergmila Herrer (med tid) | 01:10:00 | , | 8 |
