Terminliste
-
Tidspunkt: 1283787000 - 06.09.2010 - 19:30
Svalbard Turn fyller 80 år
-
Svømming arrangementerTidspunkt: 09.09.2010 - 17:00 - 09.09.2010 - 19:00
Oppstart svømming etter ferien
-
Tidspunkt: 1285491600 -
Topptrimmen: Båtskyss til Hjorthamna
| Svalbard TurnTlf: 79 02 13 33 Postboks 485 NO-9171 Longyearbyen |
|
| E-post: | post@svalbardturn.no |
| Kontortider i Svalbardhallen: | |
| Mandag: | 08:30 - 13:00 |
| Tirsdag: | 08:30 - 13:00 og 18:00 - 20:00 |
| Onsdag: | 08:30 - 13:00 |
| Torsdag: | 08:30 - 13:00 og 18:00 - 20:00 |
| Fredag, lørdag, søndag: stengt | |
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
| Gruppe | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 - 2100 | - | 1930 - 2100 | - | - | - | - | |
| Badminton | - | 2030 - 2130 | - | 2100 - 2200 | - | - | 1630 - 1800 |
| Barneidrett | - | - | - | 1700 - 1800 | - | - | 1400 - 1500 |
| Fotball 1.-4. kl. | - | 1800 - 1930 | - | - | - | - | - |
| Fotball 8. kl. -vgs. | - | - | - | 2000 - 2100 | 1800 - 1900 | - | - |
| Fotball gutter 5.-7. kl. | - | - | 1630 - 1730 | - | 1700 - 1800 | - | - |
| Fotball jenter 4.-10. kl. | - | - | 1730 - 1830 | - | - | - | - |
| Fotball senior | - | 2130 - 2230 | - | - | 2000 - 2100 | - | 1930 - 2100 |
| Håndball | - | - | - | 1800 - 1900 | 1900 - 2000 | - | - |
| Innebandy | - | 1930 - 2030 | - | 1900 - 2000 | - | - | - |
| Joggegruppa | - | 1830 - | - | 1630 - | - | - | - |
| Kajakkpolo | - | 1400 - 1630 | - | - | - | - | 1700 - 1900 |
| Kampsport | 1700 - 1830 | - | - | 1630 - 1800 | - | - | 1800 - 1930 |
| Klatring junior | 1700 - 1830 | - | - | - | - | - | - |
| Klatring senior | 1830 - 2100 | - | 1830 - 2100 | - | - | - | 1400 - 1630 |
| Miniatyrskyting | - | - | - | 1800 - 2000 | - | - | - |
| Pistolskyting | 1845 - 2100 | 1845 - 2100 | 1845 - 2100 | - | - | - | - |
| Polarpuls | 1700 - 1830 | 1830 - 1930 | 1930 - 2100 | - | 1600 - 1700 | - | - |
| Sirkeltrening | - | 2030 - 2130 | - | - | 1600 - 1700 | - | - |
| Sjakk | - | - | - | - | - | - | - |
| Ski | - | - | - | - | - | - | - |
| Spinning | 1800 - 1915 | 2000 - 2115 | 1830 - 1930 | 1830 - 1945 | - | - | - |
| Svømming barn | - | 1700 - 1900 | - | 1700 - 1900 | - | - | - |
| Svømming masters | - | - | - | - | - | - | - |
| Turn 1 (5år) | - | 1700 - 1800 | - | - | - | - | - |
| Turn 2 (1. - 2. kl.) | - | 1700 - 1800 | - | - | - | - | - |
| Turn 3 (3. - 4. kl.) | 1830 - 1930 | - | 1830 - 1930 | - | - | - | - |
| Turn 4 (5+6 kl) | 1830 - 2000 | - | 1830 - 1930 | - | - | - | - |
| Undervannsrugby | - | - | - | - | - | - | 1900 - 2100 |
| Volleyball | - | - | 2100 - 2200 | - | - | - | 1800 - 1930 |

