Grøndalshytta
Svalbard Turn har ei hytte beliggende øverst i Grøndalen, ca 200 m fra scooterløypa til Barentsburg. Hytta er nå oppgradert med ny ovn og vindu og er klar for besøk av dere. Hytta er ca 16 m2 med 4 køyer og do (obs – ta med dosekk). Den har en enkel standard, men er super for å spise nistepakka på vei til/fra Barentsburg. Hytta er ulåst – spade på utsiden. Velkommen!




| Svalbard TurnTlf: 79 02 13 33 Postboks 485 NO-9171 Longyearbyen |
|
| E-post: | post@svalbardturn.no |
| Kontortider i Svalbardhallen: | |
| Mandag: | 08:00 - 14:00 |
| Tirsdag: | 08:00 - 15:00 |
| Onsdag: | 08:00 - 13:00 19:00 - 22:00 |
| Torsdag: | 08:00 - 14:00 |
| Fredag: | 09:00 - 13:00 |
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
| Gruppe | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badminton | - | 2000 - 2100 | - | 1900 - 2000 | 2000 - 2100 | - | 1500 - 1600 |
| Barneidrett | - | 1700 - 1800 | - | - | - | - | 1430 - 1530 |
| Bordtennis | - | - | - | - | - | - | - |
| Bueskyting | - | 1800 - 2100 | 1800 - 2100 | - | - | - | - |
| Fotball 1.-2. kl. | - | - | 1630 - 1730 | - | - | - | - |
| Fotball 3.-4.klasse | 1830 - 2000 | 1800 - 1900 | - | - | - | - | - |
| Fotball 8. kl. -vgs. | - | 1900 - 2000 | - | - | 1800 - 1900 | - | - |
| Fotball gutter 5.-7. kl. | - | - | 1830 - 2000 | - | 1700 - 1800 | - | - |
| Fotball jenter 4.-10. kl. | - | - | 1730 - 1830 | - | 1600 - 1700 | - | - |
| Fotball senior | - | - | 2000 - 2100 | 2100 - 2200 | - | - | 2000 - 2100 |
| Håndball | - | - | - | - | - | - | 2000 - 2100 |
| Innebandy | 2000 - 2100 | - | 2100 - 2200 | 1800 - 1900 | - | - | - |
| Joggegruppa | - | 1830 - | - | 1630 - | - | - | - |
| Judogruppa | 1700 - 1830 | - | - | 1630 - 1800 | - | - | 1700 - 1830 |
| Kajakkpolo | - | 1400 - 1630 | - | - | - | - | 1700 - 2100 |
| Klatring junior | 1700 - 1830 | - | - | - | - | - | - |
| Klatring senior | 1830 - 2100 | 2100 - 2230 | 1830 - 2100 | - | - | - | 1500 - 1730 |
| Miniatyrskyting | - | - | - | 1800 - 2000 | - | - | - |
| Pistolskyting | 1900 - 2115 | 1900 - 2115 | 1900 - 2115 | - | - | - | - |
| Polarpuls | 1700 - 1830 | 2000 - 2100 | 2100 - 2200 | 1900 - 2000 | - | - | - |
| Sirkeltrening | - | 1700 - 1800 | - | - | 1600 - 1700 | - | - |
| Sjakk | 1800 - 2200 | - | - | - | - | - | - |
| Ski | - | - | - | - | - | - | - |
| Spinning | 1800 - 1915 | 2000 - 2115 | 1700 - 1800 | 1830 - 1945 | 0700 - 0800 | - | - |
| Svømming barn | - | 1700 - 1900 | - | 1700 - 1900 | - | - | - |
| Svømming masters | - | - | - | 2000 - 2200 | - | - | - |
| Treningstider Basket | - | - | - | 2000 - 2100 | 1900 - 2000 | - | 1900 - 2000 |
| Turn (3. - 4. kl.) | - | 1400 - 1600 | - | 1400 - 1530 | - | - | - |
| Turn (7 kl og eldre) | - | - | - | 1530 - 1700 | - | - | 1730 - 1900 |
| Turn (1. - 2. kl.) | - | - | - | 1700 - 1800 | - | - | - |
| Turn 4 (5+6 kl) | - | 1400 - 1600 | - | 1400 - 1530 | - | - | - |
| Turn fra 5 år | - | - | - | 1700 - 1800 | - | - | - |
| Volleyball | - | 2100 - 2230 | - | - | 1900 - 2100 | - | 1600 - 1730 |

